首页 > 志愿填报 > 正文

艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少

2023-11-04 07:23:28 | 思路网

艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少很多朋友对这方面很关心,思路网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少

沈阳理工大学专科录取分数线?

截至2017年,沈阳理工大学专科录取分数线如下所示:

沈阳理工大学是一所以工为主,理、管、文、经、法、艺相结合,具有鲜明国防特色的多科性大学,中国兵器协同创新联盟单位。前身是东北军区军工部工业专门学校,创建于1948年。1960年组建成立沈阳工业学院,2004年经教育部批准更名为沈阳理工大学。

学校占地面积113万平方米,校舍建筑面积44.4万平方米。校园内建有局域网,图书馆面积4万平方米,纸质藏书137.52万册,图书总量242.52万册。学校设有19个学院(教学部),设有54个本科专业,分布在7个学科门类。

艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少思路网

艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少

每一个省份都不一样:
如:广东省2016年普通高校招生各批次录取最低控制分数线如下:

一、第一批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校)

文科类:总分514分。

理科类:总分508分。

体育类:文化科总分340分,体育术科228分。

美术类:文化科总分305分,美术术科230分。

音乐类:文化科总分300分,音乐术科225分。

重点高校招收农村和贫困地区学生(地方专项计划):

文科类总分494分,理科类总分488分。

空军飞行学员:文科类总分494分,理科类总分488分。

二、第二批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校)

文科类:总分417分。

理科类:总分402分。

体育类:文化科总分290分,体育术科185分。

美术类:文化科总分280分,美术术科210分。

音乐类:文化科总分250分,音乐术科190分。

高水平运动队(含一本、二本):

文科类总分466分,理科类总分446分。

三、第三批专科院校

A线(含执行本批次最低控制分数线的提前批专科院校)

文科类:总分360分。

理科类:总分330分。

体育类:文化科总分270分,体育术科175分。

美术类:文化科总分240分,美术术科190分。

音乐类:文化科总分230分,音乐术科170分。

B线

文科类:总分245分。

理科类:总分245分。

体育类:文化科总分240分,体育术科170分。

美术类:文化科总分230分,美术术科160分。

音乐类:文化科总分220分,音乐术科150分。

以上就是思路网为大家带来的艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少,希望能帮助到大家!
与“艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少”相关推荐
河北高考分数线一本和二本分数线多少?
河北高考分数线一本和二本分数线多少?

河北高考一分一段排名河北高考一分一段排名60分以上的人数为25256人,59分以上的人数为28920人,58分以上的人数为32161人,57分以上的人数为35697人。拓展知识;“一分一段”是指将一个人的分数与他所在省份的排名联系起来,以此来评估他的分数在同龄人中的相对位置。这种排名系统通常被用于高考或其他的标准化考试,以帮助学生们了解自己的分数在整个考试中的位置,以

2023-10-20 21:39:12
甘肃省2023高考分数线一本,二本是多少
甘肃省2023高考分数线一本,二本是多少

甘肃省2023高考分数线一本,二本是多少2023年甘肃高考分数线是:一本文史488分,理工433分;二本文史420分,理工337分。高考,全称为高级中等教育普通高等学校招生全国统一考试,是中国教育制度中非常重要的一部分。每年的高考都会吸引成千上万的学生投入备战,因为高考的成绩对于学生的未来发展影响深远。高考对于学生来说是一个关键的里程碑,它标志着他们完成了12年的学业

2023-10-19 18:46:27
广东省2022年高考分数线一本和二本分数线多少
广东省2022年高考分数线一本和二本分数线多少

广东2024高考改革会怎样?2024年广东高考政策如下:2024年广东高考的科目设置将会有所调整,将会取消物理和化学两个科目,而将政治和历史两个科目纳入高考科目范畴。这一变化意味着考生需要更加注重对政治和历史的学习,以便更好地应对高考。除了科目设置的调整外,2024年广东高考还将会调整考试方式。将会取消传统的笔试方式,而采用计算机化考试的方式。这一变化意味着考生需要更

2023-10-27 08:44:45
2023年山西高考一本分数线 山西艺考报名时间2023 2022年山西高考分数线一本二本
2023年山西高考一本分数线 山西艺考报名时间2023 2022年山西高考分数线一本二本

2023年山西高考一本分数线2023年山西高考一本分数线文史类490分、理工类480分。据山西省教育厅消息,山西省2023年普通高校招生本科录取最低控制分数线已于24日发布。其中,本科一批文史类490分、理工类480分;本科二批文史类418分、理工类396分。艺术类1、文化成绩最低控制分数线第一批:艺术(文)368分;艺术(理)360分。第二批:艺术(文)

2023-10-27 15:43:43
2023一本二本三本的分数线湖北(2022湖北高校投档线)
2023一本二本三本的分数线湖北(2022湖北高校投档线)

2023一本二本三本的分数线湖北2023湖北一本二本三本的分数线如下:物理类439分,历史类433分,专科批:物理类180分,历史类180分,特招线:物理类539分,历史类。湖北的大学介绍如下:1、中南财经政法大学(ZhongnanUniversityofEconomicsandLaw),简称中南大,位于武汉市,是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理

2023-11-01 03:04:32
高考 填志愿 分数线 山东高考一本线是多少分
高考 填志愿 分数线 山东高考一本线是多少分

2017年高考志愿填报:怎样参考往年录取分数线?陈晟老师今天分享的主题是:怎样参考往年录取分数线,做好科学志愿填报;科学志愿填报一定在充分了解投档和录取规则的前提下做出的,那么在参考数据上就不能不知道调档和录取线的划分是怎样的由来;调档一般是指省招生考试机构根据高校提出的调档比例,按照该省投档规则从高分往低分(含政策性加分)将考生档案投给高校,投出人数为高校事先公布的计划人数乘以调档

2023-08-29 17:57:00
各省高考分数线汇总 黑龙江省一本分数线2023 黑龙江艺术生高考分数线
各省高考分数线汇总 黑龙江省一本分数线2023 黑龙江艺术生高考分数线

2021各省高考分数线汇总2021年高考录取分数线如下:1、宁夏:一本文科505分一本理科412分文科第一批505分,理科第一批412分。文史类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线430分;理工类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线345分。2、江西:一本文科559分一本理科519分据江西省教育考试院消息,文科一本

2023-10-20 23:55:55
2022年艺考美术本科分数线多少啊?
2022年艺考美术本科分数线多少啊?

2022年艺考美术本科分数线多少啊?2022年各省市的艺考美术生本科分数线各有不同,具体内容如下:1、北京市北京市2022年美术统考最低控制线:本科180分,且其中2门科目各不低于60分,专科120分。高考文化成绩最低控制线:本科319分、专科84分。本科文化满分750分,专科满分450分。2、上海市2022年上海市美术与设计学类专业统考合格线为:3门科目总成绩

2023-10-20 11:59:20