2023-07-17 13:41:08 | 思路网
2023年高考志愿填报马上就要开始,很多考生和家长都关系车辆工程专业排名,下面是有途教育小编整理的2023年车辆工程专业大学排名中,其中清华大学排名第一位、浙江大学排名第二位、北京航空航天大学车辆工程专业排名第三位。
排名 | 院校 | 所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 清华大学 | 北京 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
2 | 浙江大学 | 浙江 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
3 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
4 | 同济大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
5 | 北京理工大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
6 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
7 | 华南理工大学 | 广东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
8 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
9 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
10 | 中南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
11 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
12 | 吉林大学 | 吉林 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
13 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
14 | 中国农业大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 农林 |
15 | 重庆大学 | 重庆 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
16 | 南京理工大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
17 | 北京科技大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
18 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
19 | 北京交通大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
20 | 东北大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
21 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
22 | 西南大学 | 重庆 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
23 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
24 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
25 | 合肥工业大学 | 安徽 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
26 | 福州大学 | 福建 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
27 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
28 | 北京林业大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
29 | 南昌大学 | 江西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
30 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
31 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
32 | 河北工业大学 | 天津 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
33 | 太原理工大学 | 山西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
34 | 长安大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
35 | 南京农业大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
36 | 浙江工业大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
37 | 宁波大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
38 | 广西大学 | 广西 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
39 | 海南大学 | 海南 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
40 | 上海理工大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 理工 |
41 | 燕山大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
42 | 西安理工大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
43 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
44 | 扬州大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 |
45 | 北京建筑大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 |
46 | 武汉科技大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
47 | 深圳技术大学 | 广东 | 理工 | |
48 | 长沙理工大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
49 | 南京工业大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 理工 |
50 | 南京林业大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
51 | 华南农业大学 | 广东 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
52 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
53 | 重庆交通大学 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 理工 |
54 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
55 | 华侨大学 | 福建 | 国重点 / 保研 | 综合 |
56 | 江苏大学 | 江苏 | 国重点 / 省重点 / 保研 | 综合 |
57 | 西安科技大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
58 | 中北大学 | 山西 | 省重点 / 保研 | 综合 |
59 | 重庆理工大学 | 重庆 | 省重点 | 理工 |
60 | 西华大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 |
61 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 省重点 / 保研 | 理工 |
62 | 济南大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
63 | 昆明理工大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
64 | 上海工程技术大学 | 上海 | 省属 | 理工 |
65 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
66 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
67 | 福建农林大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 农林 |
68 | 北京信息科技大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 |
69 | 常州大学 | 江苏 | 省重点 | 理工 |
70 | 华北理工大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
71 | 天津科技大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 理工 |
72 | 广东工业大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
73 | 湖南科技大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 综合 |
74 | 安徽工业大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 理工 |
75 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
76 | 华东交通大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
77 | 青岛理工大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
78 | 江西理工大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
79 | 南京工程学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
80 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 理工 |
81 | 大连交通大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 理工 |
82 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 省重点 | 理工 |
83 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
84 | 华北水利水电大学 | 河南 | 保研 | 理工 |
85 | 温州大学 | 浙江 | 省重点 | 综合 |
86 | 南华大学 | 湖南 | 省属 / 保研 | 综合 |
87 | 安徽理工大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 理工 |
88 | 河北科技大学 | 河北 | 省重点 | 理工 |
89 | 大连大学 | 辽宁 | 省重点 | 综合 |
90 | 厦门理工学院 | 福建 | 省重点 | 理工 |
91 | 河南科技大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 综合 |
92 | 河南工业大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
93 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 国重点 / 保研 | 理工 |
94 | 湖南农业大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
95 | 上海电机学院 | 上海 | 省属 | 理工 |
96 | 成都大学 | 四川 | 省重点 | 综合 |
97 | 河南理工大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
98 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 国重点 / 保研 | 理工 |
99 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 省重点 | 理工 |
100 | 安徽农业大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 农林 |
101 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | |
102 | 山东理工大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
103 | 太原科技大学 | 山西 | 省属 / 保研 | 理工 |
104 | 浙江科技学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
105 | 江苏理工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
106 | 江西农业大学 | 江西 | 国重点 / 保研 | 农林 |
107 | 烟台大学 | 山东 | 省重点 | 综合 |
108 | 陕西理工大学 | 陕西 | 省属 | 理工 |
109 | 鲁东大学 | 山东 | 省属 | 综合 |
110 | 长春工业大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 综合 |
111 | 安徽工程大学 | 安徽 | 省重点 | 理工 |
112 | 武汉商学院 | 湖北 | 省属 | 财经 |
113 | 大连民族大学 | 辽宁 | 民族 | |
114 | 山东农业大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 农林 |
115 | 河北工程大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
116 | 山东建筑大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
117 | 嘉兴学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
118 | 安庆师范大学 | 安徽 | 省属 | 师范 |
119 | 宁波工程学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
120 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | |
121 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 省重点 / 保研 | 理工 |
122 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | |
123 | 聊城大学 | 山东 | 省属 / 保研 | 综合 |
124 | 西南林业大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
125 | 沈阳大学 | 辽宁 | 省重点 | 综合 |
126 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | |
127 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 省属 | 师范 |
128 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | |
129 | 四川轻化工大学 | 四川 | 省属 | 理工 |
130 | 临沂大学 | 山东 | 省属 | 综合 |
131 | 广西科技大学 | 广西 | 理工 | |
132 | 北华航天工业学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
133 | 河北农业大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 农林 |
134 | 山西农业大学 | 山西 | 国重点 / 保研 | 农林 |
135 | 无锡学院 | 江苏 | 综合 | |
136 | 长春师范大学 | 吉林 | 省属 | 师范 |
137 | 南昌工程学院 | 江西 | 省重点 | 理工 |
138 | 常熟理工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
139 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
140 | 湖北理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
141 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
142 | 苏州城市学院 | 江苏 | 综合 | |
143 | 湖北文理学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
144 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
145 | 洛阳理工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
146 | 九江学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
147 | 北华大学 | 吉林 | 省重点 | 综合 |
148 | 河南工程学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
149 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | |
150 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 省属 | 理工 |
151 | 西安航空学院 | 陕西 | 省属 | 理工 |
152 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | |
153 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 省属 | 理工 |
154 | 攀枝花学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
155 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | |
156 | 福建工程学院 | 福建 | 省重点 | 理工 |
157 | 河南工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
158 | 安徽科技学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
159 | 长春大学 | 吉林 | 省属 | 综合 |
160 | 成都工业学院 | 四川 | 省属 | 理工 |
161 | 温州理工学院 | 浙江 | 理工 | |
162 | 盐城工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
163 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
164 | 三明学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
165 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 省重点 / 保研 | 农林 |
166 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 保研 | 综合 |
167 | 广州航海学院 | 广东 | 理工 | |
168 | 吉林化工学院 | 吉林 | 省属 | 理工 |
169 | 唐山学院 | 河北 | 理工 | |
170 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
171 | 潍坊学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
172 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 省属 | 理工 |
173 | 蚌埠学院 | 安徽 | 省属 | 理工 |
174 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
175 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 省属 | 理工 |
176 | 淮阴工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
177 | 滁州学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
178 | 肇庆学院 | 广东 | 综合 | |
179 | 山西工学院 | 山西 | 省属 | 理工 |
180 | 德州学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
181 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 理工 | |
182 | 新乡学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
183 | 韶关学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
184 | 宁德师范学院 | 福建 | 省属 | 师范 |
185 | 山西能源学院 | 山西 | 省属 | 理工 |
186 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 综合 | |
187 | 郑州科技学院 | 河南 | 理工 | |
188 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 |
189 | 信阳学院 | 河南 | 综合 | |
190 | 塔里木大学 | 新疆 | 省重点 | 综合 |
191 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
192 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
193 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 综合 |
194 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 综合 | |
195 | 郑州财经学院 | 河南 | 省属 | 财经 |
196 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 理工 | |
197 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 综合 | |
198 | 北部湾大学 | 广西 | 省属 | 综合 |
199 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 农林 | |
200 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | |
201 | 山西晋中理工学院 | 山西 | 理工 | |
202 | 珠海科技学院 | 广东 | 综合 | |
203 | 湘潭理工学院 | 湖南 | 综合 | |
204 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
205 | 四川工业科技学院 | 四川 | 综合 | |
206 | 黄河交通学院 | 河南 | 理工 | |
207 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 理工 | |
208 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | |
209 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 理工 | |
210 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 综合 | |
211 | 烟台理工学院 | 山东 | 综合 | |
212 | 潍坊科技学院 | 山东 | 综合 | |
213 | 沧州交通学院 | 河北 | 综合 | |
214 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 理工 | |
215 | 燕京理工学院 | 河北 | 理工 | |
216 | 商丘学院应用科技学院 | 河南 | 综合 | |
217 | 广东理工学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
218 | 厦门工学院 | 福建 | 省属 | 理工 |
219 | 黄河科技学院 | 河南 | 理工 | |
220 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 理工 | |
221 | 荆州学院 | 湖北 | 综合 | |
222 | 河北科技学院 | 河北 | 理工 | |
223 | 重庆移通学院 | 重庆 | 综合 | |
224 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 | |
225 | 商丘工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
226 | 合肥经济学院 | 安徽 | 财经 | |
227 | 大连科技学院 | 辽宁 | 省属 | 理工 |
228 | 广州城市理工学院 | 广东 | 理工 | |
229 | 南昌交通学院 | 江西 | 综合 | |
230 | 山东华宇工学院 | 山东 | 理工 | |
231 | 广东白云学院 | 广东 | 省属 | 理工 |
232 | 皖江工学院 | 安徽 | 省属 | 理工 |
233 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
234 | 南通理工学院 | 江苏 | 综合 | |
235 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 综合 | |
236 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 理工 | |
237 | 柳州工学院 | 广西 | 理工 | |
238 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 理工 | |
239 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | |
240 | 吉利学院 | 四川 | 理工 | |
241 | 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 理工 | |
242 | 长春科技学院 | 吉林 | 综合 | |
243 | 南昌工学院 | 江西 | 理工 | |
244 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 综合 | |
245 | 广州应用科技学院 | 广东 | 综合 | |
246 | 云南经济管理学院 | 云南 | 财经 | |
247 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 综合 | |
248 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 省属 | 理工 |
249 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 理工 | |
250 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 理工 | |
251 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 财经 | |
252 | 安徽三联学院 | 安徽 | 省属 | 理工 |
253 | 广东技术师范大学 | 广东 | 省属 | 师范 |
254 | 云南工商学院 | 云南 | 综合 | |
255 | 湖南交通工程学院 | 湖南 | 理工 |
历年车辆工程专业大学排名中,其中清华大学排名第一位、北京理工大学排名第二位、吉林大学车辆工程专业排名第三位。
排名 | 学校 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★+ |
2 | 北京理工大学 | 5★+ |
3 | 吉林大学 | 5★+ |
4 | 湖南大学 | 5★ |
5 | 西南交通大学 | 5★ |
6 | 同济大学 | 5★ |
7 | 燕山大学 | 5★ |
8 | 武汉理工大学 | 5★ |
9 | 江苏大学 | 5★ |
10 | 大连交通大学 | 5★ |
11 | 河南科技大学 | 5★ |
12 | 福州大学 | 5★ |
13 | 西安交通大学 | 5★ |
14 | 北京交通大学 | 5★- |
15 | 重庆大学 | 5★- |
16 | 南京航空航天大学 | 5★- |
17 | 哈尔滨工业大学 | 5★- |
18 | 北京航空航天大学 | 5★- |
19 | 合肥工业大学 | 5★- |
20 | 东北大学 | 5★- |
21 | 长安大学 | 5★- |
22 | 河北工业大学 | 5★- |
23 | 浙江工业大学 | 5★- |
24 | 大连理工大学 | 5★- |
25 | 兰州交通大学 | 5★- |
26 | 上海理工大学 | 5★- |
27 | 武汉科技大学 | 4★ |
28 | 杭州电子科技大学 | 4★ |
29 | 厦门理工学院 | 4★ |
30 | 华东交通大学 | 4★ |
31 | 湖北汽车工业学院 | 4★ |
32 | 哈尔滨理工大学 | 4★ |
33 | 上海工程技术大学 | 4★ |
34 | 扬州大学 | 4★ |
35 | 重庆理工大学 | 4★ |
36 | 重庆交通大学 | 4★ |
37 | 北京建筑大学 | 4★ |
38 | 广西科技大学 | 4★ |
39 | 福建工程学院 | 4★ |
40 | 长沙理工大学 | 4★ |
41 | 北京信息科技大学 | 4★ |
42 | 河北农业大学 | 4★ |
43 | 北京科技大学 | 4★ |
44 | 中南大学 | 4★ |
45 | 青岛理工大学 | 4★ |
46 | 南昌大学 | 4★ |
47 | 华南理工大学 | 4★ |
48 | 浙江大学 | 4★ |
49 | 南京理工大学 | 4★ |
50 | 沈阳工业大学 | 4★ |
51 | 西安理工大学 | 4★ |
52 | 湖北文理学院 | 4★ |
以上车辆工程专业大学排名只提供给高考家长和考生作为在志愿填报参考之用,具体填报哪所大学还的根据高考分数和考生的兴趣填报。
车辆工程专业的就业前景很好,就业方向也很广泛,从汽车生产流程中的调研、设计、试验到销售环节,车辆工程专业学生都可以选择。思路网
车辆工程专业毕业生可在机车车辆、地铁及轻轨车辆、汽车的设计制造部门工作,同时,还可从事汽车销售、汽车服务、汽车维修等行业的工作,也可参与城市交通系统的规划、设计、建设、运营、管理等工作。
另外,随着国际交流日益频繁,在出国深造方面,基于全球化背景下现代汽车新技术在各国间的交融性和共通性,该专业的学生出国深造相对比较容易,回国服务的空间也异常广阔。
近年来,随着汽车工业的迅速发展,汽车的需求量也是越来越大,与汽车相关的专业也逐渐“热”了起来。庞大的汽车市场,急需一批具备汽车工程设计、制造、实验、运用、研究与汽车营销等汽车专业知识的人才,特别是高级汽车、新型汽车设计开发人才的需求。
车辆在我国有着举足轻重的地位,对交通运输、经济的发展、国防现代化的发展有重大影响。公共汽车、电车、地铁、轻轨、汽车承担了城市的客运量。尤其是我国的汽车产业更是国民经济重要的支柱产业,产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大。因此,车辆工程专业的毕业生就业前景是很好的。
2023全国智能车辆工程专业大学排名历年高校排行榜2023年高考志愿填报马上就要开始,很多考生和家长都关系智能车辆工程专业排名,下面是有途教育小编整理的2023年智能车辆工程专业大学排名中,其中哈尔滨工业大学(威海)排名第一位、湖南大学排名第二位、合肥工业大学智能车辆工程专业排名第三位。2023年全国智能车辆工程专业大学排名排名院校所在地办学特色院校类型1哈尔滨工业大学(威海)山东985/21
2023装甲车辆工程专业大学排行榜最好高校排名名单汇总2023全国(研究型)装甲车辆工程专业大学排行榜前五名:中北大学、北京理工大学、南京理工大学、安徽理工大学、沈阳理工大学。装甲车辆工程专业可以到各种车辆研究所,汽车、机车车辆、地铁及轻轨车辆的设计制造企业,参与城市交通系统的规划、设计、建设、运营和管理等工作。2023全国(研究型)装甲车辆工程专业最好的大学排名2023中国大学装甲车辆工程专
铁道机车车辆专业就业前景怎么样?及就业方向(2017最新版) 高考结束后就是填报志愿的时间了,很多考生和家长都不是很了解铁道机车车辆专业就业前景及就业方向具体是怎样的?下面是小编对铁道机车车辆专业就业前景及就业方向的详细解读,希望能够帮助考生和家长。铁道机车车辆专业介绍招生章程。 2021全国铁道车辆专业大学排名专科学校排行榜 高考填报志愿时,2021全国铁道车辆专业专科学校排情况是
装甲车辆工程专业就业方向装甲车辆工程专业毕业后,可在国防工业所属的军工企业、科研院所或其他工业部门从事机动武器、装甲车辆的设计、制造、试验等工作,也可从事普通机械、汽车的设计和制造等工作。专业简介装甲车辆工程专业培养具备工程力学、机械设计、机械振动、电工电子、自动控制以及装甲车辆总体、动力传动、行动装置及行驶控制等方面的知识,基础扎实、素质全面、有工程实践能力和创新意识的高素质工程科技人才,能
2023装甲车辆工程专业学什么课程就业前景及方向装甲车辆工程专业的课程有:理论力学、材料力学、机械制图、机械原理、机械设计、机电测控接口技术、电工电子技术、汽车制造工艺基础、内燃机原理等等。装甲车辆工程专业的学生可从事机械工程领域内特别是地面武器机动系统的设计及应用、地面武器机动产品计算机辅助设计、制造、生产组织、经营管理。2023装甲车辆工程专业课程有哪些装甲车辆工程专业的课程有:理论力学、
2021铁道机车车辆制造与维护专业大学排名专科学校排行榜专科学校排行榜 高考填报志愿时,2021全国铁道机车车辆制造与维护专业专科学校排情况是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,以下是铁道机车车辆制造与维护专业专科大学排名,来看一下!2021全国铁道机车车辆制造与维护专业专科大学排名根据中国大学分专业竞争力排行榜得出,湖南铁道职业技术学院、重庆工业职业技术学院、吉林铁道职业技术学院在铁道机
2021城市轨道交通车辆技术专业大学排名专科学校排行榜 高考填报志愿时,2021全国城市轨道交通车辆技术专业专科学校排情况是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,以下是城市轨道交通车辆技术专业大学排名,来看一下!2021全国城市轨道交通车辆技术专业大学排名根据中国大学分专业竞争力排行榜得出,山东职业学院、郑州铁路职业技术学院、北京交通运输职业学院在城市轨道交通车辆技术专业大学排名中位居前三位
哪些大学有汽车服务工程专业比较好的院校排名选择专业和院校是很重要的,决定了要报考哪个专业,还要了解开设这一专业的院校名单及排名情况,下面是汽车服务工程专业的院校名单及排名表,供各位同学查阅参考。哪些大学有汽车服务工程专业序号院校名称1天津科技大学2河北工程大学3保定学院4内蒙古大学5大连交通大学6大连海洋大学7北华大学8白城师范学院9齐齐哈尔大学10绥化学院11上海师范大学12常熟理工学院1
2023-07-19 03:49:19
2023-09-03 18:14:31
2023-09-01 20:10:08
2023-07-21 05:24:31
2023-07-22 18:23:15
2023-05-21 01:21:21