2023-06-15 01:23:20 | 思路网
山西大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
山西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上山西大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被山西大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考山西大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的山西大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、山西大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 536 | 3870 |
山西大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 4593 |
山西大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 519 | 2498 |
山西大学 | 安徽 | 本科一批 | 557 | 6410 |
山西大学 | 江西 | 第一批本科 | 553 | 6242 |
山西大学 | 河南 | 本科一批 | 565 | 6625 |
山西大学 | 广西 | 本科一批 | 561 | 5138 |
山西大学 | 四川 | 本科一批 | 561 | 9358 |
山西大学 | 贵州 | 第一批本科 | 584 | 3929 |
山西大学 | 云南 | 一本 | 612 | 3745 |
山西大学 | 陕西 | 本科一批 | 531 | 4853 |
山西大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 525 | 2238 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 523 | 23289 |
山西大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 518 | 25640 |
山西大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 491 | 39962 |
山西大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 487 | 15996 |
山西大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 500 | 16084 |
山西大学 | 安徽 | 本科一批 | 556 | 34376 |
山西大学 | 江西 | 第一批本科 | 545 | 25807 |
山西大学 | 河南 | 本科一批 | 571 | 36261 |
山西大学 | 广西 | 本科一批 | 523 | 23145 |
山西大学 | 四川 | 本科一批 | 561 | 42489 |
山西大学 | 贵州 | 第一批本科 | 501 | 24668 |
山西大学 | 云南 | 一本 | 554 | 22175 |
山西大学 | 陕西 | 本科一批 | 501 | 31162 |
山西大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 500 | 13227 |
以上便是山西大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看山西大学近三年的录取分数线及位次、山西大学各专业录取分数线、测评你被山西大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、山西大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山西大学的最低分,未考虑选科,均取自山西大学分数线最低的一个专业。思路网
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西大学(03) | 北京 | 本科批 | 534 | 19491 |
山西大学(04) | 北京 | 本科批 | 545 | 17532 |
山西大学(01) | 北京 | 本科批 | 550 | 16590 |
山西大学(05) | 北京 | 本科批 | 555 | 15752 |
山西大学(02) | 北京 | 本科批 | 559 | 15106 |
山西大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 589 | 16424 |
山西大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 592 | 15787 |
山西大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 592 | 15787 |
山西大学A组 | 天津 | 本科批A段 | 593 | 15576 |
山西大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 594 | 15358 |
山西大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 596 | 14899 |
山西大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 597 | 14711 |
山西大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 605 | 13096 |
山西大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 605 | 13096 |
山西大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 610 | 12079 |
山西大学(03) | 上海 | 本科批 | 488 | 20201 |
山西大学(04) | 上海 | 本科批 | 488 | 20201 |
山西大学(01) | 上海 | 本科批 | 498 | 18013 |
山西大学(02) | 上海 | 本科批 | 498 | 18013 |
山西大学(05) | 上海 | 本科批 | 509 | 15665 |
山西大学 | 浙江 | 一段 | 580 | 71009 |
山西大学 | 山东 | 一段 | 555 | 53354 |
山西大学(04) | 海南 | 本科批 | 619 | 7732 |
山西大学(05) | 海南 | 本科批 | 622 | 7363 |
山西大学(02) | 海南 | 本科批 | 629 | 6545 |
山西大学(03) | 海南 | 本科批 | 630 | 6426 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西大学 | 河北 | 本科批 | 563 | 8119 |
山西大学 | 辽宁 | 本科批 | 546 | 6118 |
山西大学02组 | 江苏 | 本科批 | 548 | 11969 |
山西大学01组 | 江苏 | 本科批 | 555 | 9528 |
山西大学03组 | 江苏 | 本科批 | 555 | 9528 |
山西大学04组 | 江苏 | 本科批 | 561 | 7703 |
山西大学999组 | 福建 | 本科批 | 556 | 5670 |
山西大学700组 | 福建 | 本科批 | 560 | 5098 |
山西大学900组 | 福建 | 本科批 | 564 | 4585 |
山西大学709组 | 福建 | 本科批 | 568 | 4068 |
山西大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 6994 |
山西大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 558 | 6407 |
山西大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 559 | 6219 |
山西大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 5878 |
山西大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 562 | 5688 |
山西大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 552 | 7069 |
山西大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 553 | 6850 |
山西大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 6618 |
山西大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 557 | 5985 |
山西大学201组 | 广东 | 本科批 | 542 | 15979 |
山西大学203组 | 广东 | 本科批 | 546 | 14317 |
山西大学204组 | 广东 | 本科批 | 546 | 14004 |
山西大学205组 | 广东 | 本科批 | 546 | 14161 |
山西大学202组 | 广东 | 本科批 | 560 | 9152 |
山西大学 | 重庆 | 本科批 | 543 | 5502 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西大学 | 河北 | 本科批 | 551 | 39421 |
山西大学 | 辽宁 | 本科批 | 539 | 29276 |
山西大学06组 | 江苏 | 本科批 | 552 | 53014 |
山西大学07组 | 江苏 | 本科批 | 556 | 48944 |
山西大学05组 | 江苏 | 本科批 | 565 | 40274 |
山西大学506组 | 福建 | 本科批 | 545 | 28635 |
山西大学509组 | 福建 | 本科批 | 549 | 26813 |
山西大学500组 | 福建 | 本科批 | 557 | 23389 |
山西大学999组 | 福建 | 本科批 | 564 | 20551 |
山西大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 537 | 37555 |
山西大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 538 | 36890 |
山西大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 541 | 35050 |
山西大学第15组 | 湖北 | 本科批 | 542 | 34452 |
山西大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 544 | 33215 |
山西大学第16组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 32007 |
山西大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 549 | 30237 |
山西大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
山西大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 556 | 26323 |
山西大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 24176 |
山西大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 563 | 22633 |
山西大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 530 | 45673 |
山西大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 36171 |
山西大学第16组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 36171 |
山西大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 544 | 35521 |
山西大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 547 | 33552 |
山西大学第17组 | 湖南 | 本科批 | 548 | 32900 |
山西大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 29153 |
山西大学第14组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 29153 |
山西大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 26762 |
山西大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 562 | 24462 |
山西大学第11组 | 湖南 | 本科批 | 563 | 23886 |
山西大学208组 | 广东 | 本科批 | 556 | 63322 |
山西大学207组 | 广东 | 本科批 | 557 | 61765 |
山西大学206组 | 广东 | 本科批 | 577 | 41013 |
山西大学 | 重庆 | 本科批 | 529 | 28893 |
山西2023年高考艺术类表演专业考试时间:2022年12月30日开始。山西2023年高考艺术类表演专业考试地点:山西传媒学院(晋中市榆次区文华街125号)。
点击进入
1、报名:2022年12月3日—7日,考生登录山西传媒学院招生网完成网上报名、缴费和准考证打印。
2、考试:2022年12月30日开始(具体时间见《表演统考准考证》),考生持本人《居民身份证》和网上报名系统打印的《表演统考准考证》,并按准考证要求参加考试。
3、考试地点:山西传媒学院(晋中市榆次区文华街125号)。
4、考试科目:
(1)基本条件:形体形象、气质、身高(女160厘米以上,男170厘米以上);
(2)基本素质:声乐(自备歌曲一首)、形体(自备舞蹈、武术一段,限1分钟)、台词(朗读自备文学作品,限2分钟)、表演(集体命题小品)、才艺展示(戏曲、曲艺、杂技、魔术、演奏等) (乐器、道具自备)。
表演专业满分100分。形体、台词、才艺展示各占20%,表演占30%,声乐占10%。
(1)形体: 角色形象通过演员的塑造传递给观众。演员的形体在塑造角色方面起着至关重要的作用。可以说演员的形体是表演艺术的基石。
(2)台词:由于视听艺术,电影和戏剧的结合需要演员的角色将形状与声音相匹配,这使得角色更加生动,艺术形象更加生动。
(3)声乐: 声乐考试主要考察考生的表演,音调,节奏等方面。
(4)表演: 考试是对考生的综合评测。除了检查考生的外在形象和气质外,它还考察了考生的想象力,创造力,表现力和适应能力。一般来说,艺术考试分为初试和复试。
2023山西高考一模时间哪天考试2023山西省高考一模考试时间已经公布。2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文科综合/理科综合;下午3:00-5:00英语。2023山西省高考一模考试时间2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文
2023山西高考报名具体时间-山西高考报名入口官网(含报名条件)山西省高考报名一般是每年下半年进行,山西省高考报名是参加山西省高考的第一步,其中包括山西省高考报名时间,山西高考报名条件,山西高考报名入口等。本文将介绍2023年山西省高考报名交费截止日期等、报名流程内容。2023年山西高考报名时间尚未公布,以下为各位整理2022年山西报名时间,山西省教育考试院公布相关文件后,本文将在第一时间更新
2023山西高考用什么卷全国几卷2023山西高考用全国乙卷。全国乙卷的语文、数学、外语、文科综合、理科综合均由教育部考试中心统一命题。下面小编整理了详细关于山西高考试卷的内容,供大家参考。2023山西高考试卷是哪套2023山西高考用全国乙卷。山西属于高考难度噩梦模式地区。高考试卷难度第5档地区(噩梦模式)山东,四川,云南,安徽,广西,山西山西高考总分及各科目分值山西高考总分750分。山西高考满
2023山西高考报名时间截止时间官网入口2023年山西省普通高考报名采用网上报名、网上缴费、现场确认的方式,网上报名和缴费时间为2022年11月5日8时到11月10日18时,现场确认时间为2022年11月12日8时至11月16日18时。2023山西招生考试网官网入口点击进入山西2023年普通高校招生全国统一考试报名须知报名对象所有拟参加2023年全国统考的考生(包括普通文理科类、艺术类、体育类
2023山西高考必背古诗文-山西高考语文背诵篇目(最新)古诗词在山西高考语文试卷中很重要,了解山西高中古诗词有哪些内容需要背诵,就能让我们取得更高的分数。山西高考语文默写内容范围包括选修、必修,本文将介绍2023年山西高考语文背诵篇目。2023年山西高考语文采用部编版新教材,其中包括60篇必须背诵内容,以及12篇选修内容。1、《阿房宫赋》(杜牧)六王毕,四海一;蜀山兀,阿房出。覆压三
2023山西高考网上报名时间及入口什么时间开始报名10月28日,省招考中心发出通知,对山西省2023年普通高等学校招生全国统一考试报名工作进行了安排部署。2023年山西省普通高考报名采用网上报名、网上缴费、现场确认的方式,网上报名和缴费时间为2022年11月5日8时到11月10日18时,现场确认时间为2022年11月12日8时至11月16日18时。2023山西五米高考上报名官网入口点击进入20
2023山西高考网上报名和缴费时间及入口2023年山西省普通高考报名采用网上报名、网上缴费、现场确认的方式,网上报名和缴费时间为2022年11月5日8时到11月10日18时,现场确认时间为2022年11月12日8时至11月16日18时。2023山西五米高考上报名官网入口点击进入2023山西五米高考上报名注意事项网上报名和缴费时间2022年11月5日8:00—10日18:00。考生须按规定时间完
山西省师范类大学排名及分数线一览表(2023年高考参考)山西省很多同学家长都很喜欢师范类高校,但是在山西省多少分能上师范类大学,以及山西省有哪些师范大学都是需要了解的问题。本文将介绍山西省所有师范大学排名,以及2022年全国师范大学在山西省的分数线。一、山西省师范类大学排名山西省有山西师范大学、太原师范学院、运城学院、晋中学院、长治学院、忻州师范学院、吕梁学院,共计7所大学。(本文排名来自20
2023-07-15 21:32:56
2023-05-17 18:06:51
2023-09-26 10:22:28
2023-06-15 00:50:29
2023-06-15 15:18:20
2023-07-19 13:56:50