2023-06-07 07:32:56 | 思路网
牡丹江师范学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?牡丹江师范学院是公办还是民办?是985还是211院校?牡丹江师范学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与牡丹江师范学院相关问题的答案。
一、牡丹江师范学院是几本?
牡丹江师范学院是一本大学。
根据牡丹江师范学院2022年在全国各省的招生批次可知:
牡丹江师范学院在黑龙江、山西、四川、甘肃、江西、内蒙古、云南、广西、河南、安徽、贵州、陕西仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,牡丹江师范学院实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、河北、辽宁、江苏、湖北、福建、广东、湖南。
在分段招生的省份中,牡丹江师范学院实行的是一段招生,对应的省份为山东、浙江。
综合以上这些信息,我们足以判断:牡丹江师范学院是一所一本大学。
二、牡丹江师范学院是公办还是民办?
牡丹江师范学院是公立大学,不是民办院校。牡丹江师范学院隶属于黑龙江省,是一所位于黑龙江省牡丹江市的本科公立大学。
三、牡丹江师范学院是985还是211?
牡丹江师范学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,黑龙江省目前一共有1所985大学,是哈尔滨工业大学;一共有4所211大学,是哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学、哈尔滨工业大学。
四、牡丹江师范学院是不是野鸡大学?
牡丹江师范学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,牡丹江师范学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。
牡丹江师范学院排名(最新)
牡丹江师范学院如今已成为黑龙江省东南部地区中,综合实力最强的省属本科院校,是黑龙江省基础教育研究中心之一。2001年,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。下面是小编为大家整理的牡丹江师范学院排名,希望对您有所帮助!
牡丹江师范学院排名
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 全国排名 |
1 | 牡丹江师范学院 | 软科 | 453 |
牡丹江师范学院简介
牡丹江师范学院(Mudanjiang Normal University),简称牡师院,位于牡丹江市,是国家级语言文字规范化示范校、黑龙江省东南部地区教师教育研究中心、基础教育研究中心和继续教育培训中心、黑龙江省对俄经贸人才培养基地。
牡丹江师范学院始建于1958年,历经东北农学院嫩江分院、北安师范专科学校、宁安师范专科学校、牡丹江师范学院等发展阶段。1995年9月,学校迁入牡丹江市。2006年,学校被批准为硕士学位授予单位。
牡丹江师范学院地址
牡丹江师范学院地址在牡丹江市爱民区文化街191号,邮政编码:157011。
牡丹江师范学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 牡丹江师范学院 | 英语 | 国家级 | 2020 |
2 | 牡丹江师范学院 | 小学教育 | 国家级 | 2020 |
3 | 牡丹江师范学院 | 汉语言文学 | 省级 | 2019 |
4 | 牡丹江师范学院 | 物理学 | 省级 | 2019 |
5 | 牡丹江师范学院 | 体育教育 | 省级 | 2019 |
6 | 牡丹江师范学院 | 化学 | 省级 | 2019 |
7 | 牡丹江师范学院 | 思想政治教育 | 省级 | 2019 |
8 | 牡丹江师范学院 | 生物技术 | 省级 | 2019 |
9 | 牡丹江师范学院 | 数学与应用数学 | 省级 | 2020 |
10 | 牡丹江师范学院 | 生物科学 | 省级 | 2020 |
11 | 牡丹江师范学院 | 旅游管理 | 省级 | 2020 |
牡丹江师范学院专业设置情况思路网
2022各批次招生计划(黑龙江)
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 类别 | 专业 | 计划数 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 5 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 心理学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 化学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 化学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 学前教育 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 20 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 心理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 4 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 学前教育 | 8 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 5 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 化学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 4 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 普通类 | 音乐表演 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 普通类 | 音乐表演 | 16 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 师范类 | 音乐学 | 7 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 普通类 | 音乐表演 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 普通类 | 音乐表演 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 45 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 艺术(文) | 普通类 | 舞蹈表演 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 绘画 | 23 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 动画 | 9 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 普通类 | 视觉传达设计 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 公共艺术 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 视觉传达设计 | 25 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 环境设计 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 师范类 | 美术学 | 10 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 普通类 | 环境设计 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 44 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(文) | 普通类 | 社会体育指导与管理 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 普通类 | 社会体育指导与管理 | 50 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 50 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(文) | 师范类 | 体育教育 | 37 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 心理学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 小学教育 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 化学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 英语 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 英语 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 英语 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 普通类 | 英语 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 普通类 | 汉语言 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 师范类 | 教育技术学 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 13 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 15 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 市场营销 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 工商管理 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 工商管理 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 园林 | 35 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 制药工程 | 29 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 19 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 材料物理 | 28 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 24 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 38 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 生物技术 | 70 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 29 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 16 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 广播电视学 | 26 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 8 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 32 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 16 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 朝鲜语 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 47 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 10 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 朝鲜语 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 日语 | 15 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 俄语 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 法语 | 10 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 法语 | 17 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 日语 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 俄语 | 39 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 33 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 知识产权 | 18 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 师范类 | 学前教育 | 19 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 知识产权 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 法学 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 金融数学 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 23 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 法学 | 15 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 13 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 23 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 3 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 3 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 心理学 | 5 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 2 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 3 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 广播电视学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 工商管理 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 市场营销 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 俄语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 日语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 朝鲜语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 翻译 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 文化产业管理 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 商务英语 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 秘书学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 应用化学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 制药工程 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 园林 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 金融数学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 俄语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 日语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 朝鲜语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 翻译 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 商务英语 | 2 | 民族预科 |
牡丹江医学院是几本-是985还是211学校?牡丹江医学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?牡丹江医学院是公办还是民办?是985还是211院校?牡丹江医学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与牡丹江医学院相关问题的答案。一、牡丹江医学院是几本?牡丹江医学院是一本大学。根据牡丹江医学院2022年在全国各省的招生批次可知:牡丹江医学院在青海仍然是实行本科一批次招生;牡丹江
2023牡丹江大学排名全国第几最新排位多少名2023年全国专科大学排名中,牡丹江大学排名第640名,牡丹江大学是黑龙江省人民政府批准,教育部备案的首批地方高校之一,是由牡丹江市人民政府主办的一所综合类全日制高等专科学校。2023牡丹江大学在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023牡丹江大学640牡丹江大学历年排名是多少牡丹江大学2021年排名是643;牡丹江大学2020年排名是603;牡丹
一、牡丹江师范学院联系电话牡丹江师范学院联系电话:0453-6512058,0453-6511440二、牡丹江师范学院简介教书育人,薪火长传。牡丹江师范学院始建于1958年,历经东北农学院嫩江分院(1958年—1964年)、北安师范专科学校(1964年—1965年)、宁安师范专科学校(1965年—1970年)和牡丹江师范学院(1970年至今)四个发展阶段,是全国首批学士学位授予单位。1995年
牡丹江医学院怎么样好不好?附牡丹江医学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对牡丹江医学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于黑龙江的医药类大学时会充满各种疑问。比如:牡丹江医学院怎么样好不好?牡丹江医学院最好的专业是什么专业?牡丹江医学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。一、牡丹江医学院怎么样好不好?从院校级别来看,牡丹江医学院是一所比较好的名牌大学。学
2023牡丹江大学排名全国第几最新排位多少名2023年全国专科大学排名中,牡丹江大学排名第640名,牡丹江大学是黑龙江省人民政府批准,教育部备案的首批地方高校之一,是由牡丹江市人民政府主办的一所综合类全日制高等专科学校。2023牡丹江大学在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023牡丹江大学640牡丹江大学历年排名是多少牡丹江大学2021年排名是643;牡丹江大学2020年排名是603;牡丹
长江师范学院是几本-是985还是211学校?长江师范学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?长江师范学院是公办还是民办?是985还是211院校?长江师范学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与长江师范学院相关问题的答案。一、长江师范学院是几本?长江师范学院是一本大学。根据长江师范学院2022年在全国各省的招生批次可知:长江师范学院在青海仍然是实行本科一批次招生;长江师
内江师范学院是几本-是985还是211学校?内江师范学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?内江师范学院是公办还是民办?是985还是211院校?内江师范学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与内江师范学院相关问题的答案。一、内江师范学院是几本?内江师范学院是一本大学。根据内江师范学院2022年在全国各省的招生批次可知:内江师范学院在青海仍然是实行本科一批次招生;内江师
汉江师范学院是几本-是985还是211学校?汉江师范学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?汉江师范学院是公办还是民办?是985还是211院校?汉江师范学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与汉江师范学院相关问题的答案。一、汉江师范学院是几本?汉江师范学院是二本大学。根据汉江师范学院2022年在全国各省的招生批次可知:汉江师范学院在山西、甘肃、河南、贵州、四川、江西、
2023-05-31 07:23:44
2023-05-30 07:07:55
2023-06-01 19:17:26
2023-05-27 14:36:10
2023-06-06 19:31:32
2023-06-01 22:49:16