2023-08-15 04:10:05 | 思路网
2023山西高考还没有开始,所以2023各高校在山西的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,华中科技大学在山西最低投档分数线是608分,位次为1935,具体跟小编一起来看看吧。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在山西录取分数及位次:
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 667 | 70 |
北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 665 | 80 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 第一批本科A类 | 653 | 187 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 第一批本科A类 | 652 | 196 |
上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 646 | 279 |
浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 644 | 322 |
复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 643 | 340 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 642 | 358 |
南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 639 | 438 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 公立 | 医药 | 第一批本科A类 | 632 | 640 |
北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 630 | 710 |
中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 625 | 919 |
北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 622 | 1057 |
国济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 614 | 1520 |
西安交通大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 614 | 1520 |
武汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 610 | 1789 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 609 | 1864 |
华中科技大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 608 | 1935 |
东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 605 | 2173 |
南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 604 | 2269 |
北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 602 | 2464 |
电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 602 | 2464 |
西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 602 | 2464 |
北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 第一批本科A类 | 595 | 3212 |
厦门大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 595 | 3212 |
中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 第一批本科A类 | 594 | 3349 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 593 | 3470 |
华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 第一批本科A类 | 589 | 3992 |
中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 589 | 3992 |
上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 第一批本科A类 | 588 | 4129 |
重庆医科大学 | 重庆 | 公立 | 医药 | 第一批本科A类 | 588 | 4129 |
天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 586 | 4441 |
大连医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 第一批本科A类 | 586 | 4441 |
华南理工大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 586 | 4441 |
湖南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 584 | 4771 |
重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 582 | 5080 |
山东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 581 | 5250 |
大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 580 | 5410 |
首都医科大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 第一批本科A类 | 578 | 5761 |
河北医科大学 | 河北 | 公立 | 医药 | 第一批本科A类 | 578 | 5761 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 577 | 5955 |
南京理工大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 577 | 5955 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 第一批本科A类 | 576 | 6154 |
中国农业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 第一批本科A类 | 575 | 6336 |
北京协和医学院 | 北京 | 公立 | 医药 | 第一批本科A类 | 575 | 6336 |
北京交通大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 574 | 6553 |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 公立 | 军事 | 第一批本科A类 | 573 | 6760 |
北京科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 573 | 6760 |
首都师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 第一批本科A类 | 573 | 6760 |
北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 第一批本科A类 | 572 | 6981 |
华北电力大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 572 | 6981 |
上海大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 572 | 6981 |
苏州大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 572 | 6981 |
西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 第一批本科A类 | 571 | 7198 |
中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 第一批本科A类 | 570 | 7421 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 569 | 7648 |
华东政法大学 | 上海 | 公立 | 政法 | 第一批本科A类 | 569 | 7648 |
华东理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 568 | 7870 |
山西医科大学 | 山西 | 公立 | 医药 | 第一批本科A类 | 568 | 7870 |
武汉理工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 567 | 8099 |
中南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 567 | 8099 |
南京邮电大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 566 | 8340 |
北京工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 565 | 8579 |
天津医科大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 第一批本科A类 | 565 | 8579 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 565 | 8579 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 财经 | 第一批本科A类 | 564 | 8845 |
广州中医药大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 第一批本科A类 | 563 | 9112 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 562 | 9389 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 562 | 9389 |
中国海洋大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 562 | 9389 |
中国传媒大学 | 北京 | 公立 | 艺术 | 第一批本科A类 | 561 | 9666 |
上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 第一批本科A类 | 561 | 9666 |
华中师范大学 | 湖北 | 公立 | 师范 | 第一批本科A类 | 561 | 9666 |
北京化工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 第一批本科A类 | 560 | 9960 |
西北大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 第一批本科A类 | 560 | 9960 |
陕西师范大学 | 陕西 | 公立 | 师范 | 第一批本科A类 | 560 | 9960 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 公立 | 农林 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
大连工业大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
宁波工程学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
武汉体育学院 | 湖北 | 公立 | 体育 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
西华师范大学 | 四川 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
西北民族大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 480 | 60313 |
青海师范大学 | 青海 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
山西大同大学 | 山西 | 公立 | 综合 | 第二址本科A类 | 460 | 60313 |
山西中医药大学 | 山西 | 公立 | 医药 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
河北地质大学 | 河北 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 459 | 61082 |
泰州学院 | 江苏 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 459 | 61082 |
泉州师范学院 | 福建 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 459 | 61082 |
云南农业大学 | 云南 | 公立 | 农林 | 第二批本科A类 | 459 | 61082 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 公立 | 财经 | 第二批本科A类 | 459 | 61082 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 公立 | 医药 | 第二批本科A类 | 458 | 61753 |
长春中医药大学 | 吉林 | 公立 | 医药 | 第二批本科A类 | 458 | 61753 |
河南中医药大学 | 河南 | 公立 | 医药 | 第二批本科A类 | 458 | 61753 |
广西财经学院 | 广西 | 公立 | 财经 | 第二批本科A类 | 458 | 61753 |
河南理工大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 458 | 61753 |
天津城建大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 457 | 62510 |
浙江科技学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 457 | 62510 |
长治医学院 | 山西 | 公立 | 医药 | 第二批本科A类 | 457 | 62510 |
岭南师范学院 | 广东 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 456 | 63240 |
五邑大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 456 | 63240 |
广西师范大学 | 广西 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 456 | 63240 |
广西民族大学 | 广西 | 公立 | 民族 | 第二批本科A类 | 456 | 63240 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 456 | 63240 |
西安财经大学 | 陕西 | 公立 | 财经 | 第二批本科B类 | 456 | 63240 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
吉林工商学院 | 吉林 | 公立 | 财经 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
滨州医学院 | 山东 | 公立 | 医药 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
山东交通学院 | 山东 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
中原工学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
忻州师范学院 | 山西 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
河北农业大学 | 河北 | 公立 | 农林 | 第二批本科B类 | 465 | 64003 |
温州理工学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 455 | 64003 |
湘南学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 455 | 64003 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
太原科技大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 公立 | 师范 | 第二批本科B类 | 454 | 64733 |
长沙学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 454 | 64733 |
江西科技师范大学 | 江西 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 453 | 65462 |
北京服装学院 | 北京 | 公立 | 艺术 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
赣南医学院 | 江西 | 公立 | 医药 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 公立 | 医药 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
韩山师范学院 | 广东 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
南宁师范大学 | 广西 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
云南中医药大学 | 云南 | 公立 | 医药 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
天津理工大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 452 | 66243 |
大连交通大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 452 | 66243 |
嘉兴学院 | 浙江 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 452 | 66243 |
天津农学院 | 天津 | 公立 | 农林 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
东华理工大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 451 | 67041 |
湖州师范学院 | 浙江 | 公立 | 师范 | 第二批本科B类 | 451 | 67041 |
韩师范学院 | 湖北 | 公立 | 师范 | 第二批本科B类 | 451 | 67041 |
廊坊师范学院 | 河北 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
吉林化工学院 | 吉林 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
长春工程学院 | 吉林 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
绵阳师范学院 | 四川 | 公立 | 师范 | 第二批本科A送 | 450 | 67753 |
西南林业大学 | 云南 | 公立 | 农林 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 450 | 67753 |
湖南医药学院 | 湖南 | 公立 | 医药 | 第二批本科B类 | 450 | 67753 |
西安体育学院 | 陕西 | 公立 | 体育 | 第二批本科A类 | 449 | 68493 |
新疆财经大学 | 新疆 | 公立 | 财经 | 第二批本科A类 | 449 | 68493 |
长春工业大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 449 | 68493 |
河北科技师范学院 | 河北 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
海南医学院 | 海南 | 公立 | 医药 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
渭南师范学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
山西农业大学 | 山西 | 公立 | 农林 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
长春师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 第二批本科B类 | 448 | 69283 |
天津体育学院 | 天津 | 公立 | 体育 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 公立 | 农林 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 公立 | 财经 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
阜阳师范大学 | 安徽 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
山东工商学院 | 山东 | 公立 | 财经 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
安阳工学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
湖州学院 | 浙江 | 公立 | 师范 | 第二批本科B类 | 447 | 70074 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 447 | 70074 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 公立 | 财经 | 第二批本科B类 | 447 | 70074 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
湖北民族大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 公立 | 农林 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
山西财经大学 | 山西 | 公立 | 财经 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
金陵科技学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 446 | 70884 |
蚌埠学院 | 安徽 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 446 | 70884 |
湖北理工学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 446 | 70884 |
长沙师范学院 | 湖南 | 公立 | 师范 | 第二批本科B类 | 446 | 70884 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 公立 | 体育 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
福建工程学院 | 福建 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
福建中医药大学 | 福建 | 公立 | 医药 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
河南工业大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
太原工业学院 | 山西 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
南京工业职业技术大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 445 | 71646 |
内江师范学院 | 四川 | 公立 | 师范 | 第二批本科B类 | 445 | 71646 |
西安航空学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 445 | 71646 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
上饶师范学院 | 江西 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
广东第二师范学院 | 广东 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
贵州财经大学 | 贵州 | 公立 | 财经 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
山西传媒学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
上海电机学院 | 上海 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 444 | 72403 |
闽南师范大学 | 福建 | 公立 | 师范 | 第二批本科B类 | 444 | 72403 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 443 | 73170 |
桂林理工大学 | 广西 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 443 | 73170 |
贵州师范大学 | 贵州 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 443 | 73170 |
曲靖师范学院 | 云南 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 443 | 73170 |
新疆农业大学 | 新疆 | 公立 | 农林 | 第二批本科A类 | 443 | 73170 |
山东青年政治学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 443 | 73170 |
湖北文理学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 443 | 73170 |
湖南警察学院 | 湖南 | 公立 | 政法 | 第二批本科B类 | 443 | 73170 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 443 | 73170 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 442 | 73976 |
沈阳大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 442 | 73976 |
齐鲁师范学院 | 山东 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 442 | 73976 |
河南城建学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 第二批本科A类 | 442 | 73976 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 442 | 73976 |
北京农学院 | 北京 | 公立 | 农林 | 第二批本科3类 | 442 | 73976 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 第二批本科B类 | 442 | 73976 |
昆明医科大学 | 云南 | 公立 | 医药 | 第二批本科B类 | 442 | 73976 |
大理大学 | 云南 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 442 | 73976 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 441 | 74755 |
太原师范学院 | 山西 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 441 | 74755 |
晋中学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 441 | 74755 |
防灾科技学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 441 | 74755 |
台州学院 | 浙江 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 441 | 74755 |
枣庄学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 441 | 74755 |
潍坊学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 441 | 74755 |
湖南工学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 441 | 74755 |
西安医学院 | 陕西 | 公立 | 医药 | 第二批本科B类 | 441 | 74755 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 440 | 75554 |
长江师范学院 | 重庆 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 440 | 75554 |
北京联大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 440 | 75554 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 440 | 75554 |
河南工学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 440 | 75554 |
湖南女子学院 | 湖南 | 公立 | 语言 | 第二批本科B类 | 440 | 75554 |
宜宾学院 | 四川 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 440 | 75554 |
通化师范学院 | 吉林 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 39 | 76281 |
运城学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 439 | 76281 |
河北工程大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 439 | 76281 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 439 | 76281 |
成都大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 439 | 76281 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
缓化学院 | 黑龙江 | 公立 | 合 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
云南财经大学 | 云南 | 公立 | 财经 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
太原学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
广西艺术学院 | 广西 | 公立 | 艺术 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
唐山学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 438 | 77068 |
淮阴工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 438 | 77068 |
福建商学院 | 福建 | 公立 | 财经 | 第二批本科B类 | 438 | 77068 |
山东石油化工学院 | 山东 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 438 | 77068 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 438 | 77068 |
陕西理工大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 438 | 77068 |
西北师范大学 | 甘肃 | 公立 | 师范 | 德二批本科B类 | 438 | 77068 |
河南科技学院 | 河南 | 公立 | 综合 | 第二批本科A类 | 437 | 77848 |
天水师范学院 | 甘肃 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 437 | 77848 |
河北金融学院 | 河北 | 公立 | 财经 | 第二批本科B类 | 437 | 77848 |
衡州学院 | 浙江 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 437 | 77848 |
嘉兴南湖学院 | 浙江 | 公立 | 财经 | 第二批本科B类 | 437 | 77848 |
南昌师范学院 | 江西 | 公立 | 师范 | 第二批本科B类 | 437 | 77848 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 437 | 77848 |
汉江师范学院 | 湖北 | 公立 | 师范 | 第二批本科B类 | 437 | 77848 |
湖北科技学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 437 | 77848 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 第二批本科A类 | 436 | 78679 |
玉溪师范学院 | 云南 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 436 | 78679 |
河北环境工程学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
长春大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 公立 | 师范 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
莆田学院 | 福建 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
福建江夏学院 | 福建 | 公立 | 财经 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
滨州学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 公立 | 师范 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
广州航海学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
广东石油化工学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
重庆科技学院 | 重庆 | 公立 | 理工 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
白城师范学院 | 吉林 | 公立 | 师范 | 第二批本科A类 | 435 | 79491 |
玉林师范学院 | 广西 | 公立 | 师范 | 第二折本A类 | 435 | 79491 |
广西警察学院 | 广西 | 公立 | 政法 | 第二批本科A类 | 435 | 79491 |
丽水学院 | 浙江 | 公立 | 师范 | 第二批本科B类 | 435 | 79491 |
广西科技大学 | 广西 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 435 | 79491 |
重庆文理学院 | 重庆 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 435 | 79491 |
攀枝花学院 | 四川 | 公立 | 综合 | 第二批本科B类 | 435 | 79491 |
考生可以通过所在省的教育考试院查询高考一分一段表,也可以通过本省考试院微信、微博查询,省教育考试院相关系统中会有公布,根据各省教育考试院公布的一分一段表,考生可以确定自己的名次。
一分一段表计算方法是将全省同科类考生的档案分(高考各科成绩+优惠加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按每1分一段(也有的省份是5分一段,如广东),统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”,累计人数也是这一分数考生的最低位次。
2023年山西高考使用全国乙卷。
2023年山西高考时间是6月7日-8日,高考试卷使用全国乙卷。山西省今年高校招生继续执行普通高中新课程改革考试方案。考试实行“3+X”科目设置。“3”指语文、数学、外语;“X”指“文科综合”或“理科综合”。其中综合科目满分为300分,其余科目满分均为150分,总分为750分。外语听力考试成绩不计入总分,录取时提供给高校作为参考。思路网
2023年山西高考时间安排:
2023年山西高考科目分值:
考试实行“3+X”科目设置。“3”指语文、数学(分文、理科)、外语;“X”指“文科综合”或“理科综合”。其中综合科目满分为300分,其余科目满分均为150分,总分为750分。外语听力考试成绩不计入总分,录取时提供给高校作为参考。
以上就是思路网为大家带来的2023山西高考成绩排名排名对应大学名单 2023年山西高考使用什么卷_山西高考试卷类型,希望能帮助到大家!2023山西高考用什么卷全国几卷2023山西高考用全国乙卷。全国乙卷的语文、数学、外语、文科综合、理科综合均由教育部考试中心统一命题。下面小编整理了详细关于山西高考试卷的内容,供大家参考。2023山西高考试卷是哪套2023山西高考用全国乙卷。山西属于高考难度噩梦模式地区。高考试卷难度第5档地区(噩梦模式)山东,四川,云南,安徽,广西,山西山西高考总分及各科目分值山西高考总分750分。山西高考满
2023山西高考用什么卷全国几卷2023山西高考用全国乙卷。全国乙卷的语文、数学、外语、文科综合、理科综合均由教育部考试中心统一命题。下面小编整理了详细关于山西高考试卷的内容,供大家参考。2023山西高考试卷是哪套2023山西高考用全国乙卷。山西属于高考难度噩梦模式地区。高考试卷难度第5档地区(噩梦模式)山东,四川,云南,安徽,广西,山西山西高考总分及各科目分值山西高考总分750分。山西高考满
2023新课标老高考适应性测试时间(吉林、安徽、山西、黑龙江、云南)2023新课标老高考适应性测试时间公布,2023年山西省、吉林省、黑龙江省、安徽省、云南省高考考生使用新课标参加老高考,2月23、24日将举行教育部统一命题的适应性测试,具体时间安排如下。高三考生限时福利:加人五米高考线上试卷交流,第一时间获取最五米高考新课标老高考适应性测试试卷答案复习资料,方式放在文末。一、新课标老高考适应
2023山西高考报名费多少钱收费标准是什么由于2023年山西教育考试院官网还没有发布2023年高考相关事项,小编给大家整理了往年的收费标准:普通文、理科及单招考生报名费105元;体育类:报名费105元+60元测试费=165元;美术类:报名费105元+75元测试费=180元;音乐类:报名费105元+120元测试费=225元;舞蹈类:报名费105元+120元测试费=225元;2023年山西高考报名
预测2023山西高考报名人数预计多少人参加高考2023年山西省参加高考报名的预计会达到34万人。从往年的高考报名数据可预测,2023年山西高考报名人数有可能增加。不过大家要注意:高考报名人数≠实际参加高考的人数。2023山西高考报名人数预测根据往年数据来看,近三年明显的上涨趋势,2022年山西高考报名人数33.7万人,2021年山西省普通高考报名总人数为31.57万人,2020年山西省普通高考
