2023-07-28 22:02:57 | 思路网
山西工程科技职业大学是山西省内一所公立性质的理工类型的高校。很多山西省内的高考生都希望能知晓“山西工程科技职业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上山西工程科技职业大学有多难?山西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被山西工程科技职业大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上山西工程科技职业大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!思路网
一、山西工程科技职业大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西工程科技职业大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 451 | 25407 |
山西工程科技职业大学 | 山西 | 专科高职批 | 357 | - |
山西工程科技职业大学 | 安徽 | 本科二批 | 499 | 38105 |
山西工程科技职业大学 | 江西 | 第二批本科 | 499 | 32150 |
山西工程科技职业大学 | 河南 | 本科二批 | 491 | 51788 |
山西工程科技职业大学 | 四川 | 本科二批 | 509 | 37938 |
山西工程科技职业大学 | 陕西 | 高职专科批 | 293 | 80041 |
山西工程科技职业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 446 | 18840 |
山西工程科技职业大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 300 | 65602 |
由上表可知,山西工程科技职业大学2022年在山西本省文科专科批最低投档分数线为357分。这也就意味着2023年山西省的高考生,只要成绩超过了山西省文科专科批227分,就有极大的可能被山西工程科技职业大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西工程科技职业大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西工程科技职业大学 | 山西 | 专科高职批 | 337 | - |
山西工程科技职业大学 | 安徽 | 本科二批 | 460 | 132677 |
山西工程科技职业大学 | 江西 | 第二批本科 | 458 | 107219 |
山西工程科技职业大学 | 河南 | 本科二批 | 465 | 199130 |
山西工程科技职业大学 | 四川 | 本科二批 | 465 | 140289 |
山西工程科技职业大学 | 陕西 | 高职专科批 | 252 | 159210 |
山西工程科技职业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 371 | 70964 |
山西工程科技职业大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
由上表可知,山西工程科技职业大学2022年在山西本省理科专科批最低投档分数线为337分。这也就意味着2023年山西省的理科高考生,只要成绩超过了山西省理科专科批207分,就有极大的可能被山西工程科技职业大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被山西工程科技职业大学录取的概率是多少!查看山西工程科技职业大学各专业录取分数线、位次排名!
二、山西工程科技职业大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山西工程科技职业大学的最低分,均取自山西工程科技职业大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西工程科技职业大学 | 山东 | 二段 | 400 | 377335 |
山西工程科技职业大学 | 山东 | 一段 | 472 | 217006 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西工程科技职业大学 | 河北 | 专科批 | 336 | 143777 |
山西工程科技职业大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
山西工程科技职业大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 480 | 29658 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西工程科技职业大学 | 河北 | 专科批 | 388 | 223940 |
山西工程科技职业大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 362 | 107134 |
山西工程科技职业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 130970 |
山西工程科技职业大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 461 | 90523 |
山西医科大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
山西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上山西医科大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被山西医科大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考山西医科大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的山西医科大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、山西医科大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 490 | 12960 |
山西医科大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 494 | 4172 |
山西医科大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 472 | 6728 |
山西医科大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 437 | 11570 |
山西医科大学 | 安徽 | 本科二批 | 515 | 26394 |
山西医科大学 | 江西 | 第一批本科 | 529 | 14829 |
山西医科大学 | 江西 | 第二批本科 | 517 | 20475 |
山西医科大学 | 河南 | 本科一批 | 529 | 22242 |
山西医科大学 | 河南 | 本科二批 | 516 | 30778 |
山西医科大学 | 广西 | 本科二批 | 497 | 20294 |
山西医科大学 | 四川 | 本科二批 | 525 | 26550 |
山西医科大学 | 贵州 | 第二批本科 | 534 | 13986 |
山西医科大学 | 云南 | 一本 | 587 | 8638 |
山西医科大学 | 陕西 | 本科二批 | 475 | 17554 |
山西医科大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 493 | 6184 |
山西医科大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 478 | 9302 |
山西医科大学 | 青海 | 本科一段 | 429 | 3497 |
山西医科大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 481 | 3869 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 568 | 7870 |
山西医科大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
山西医科大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 472 | 51909 |
山西医科大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 448 | 24791 |
山西医科大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 515 | 12603 |
山西医科大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 426 | 38844 |
山西医科大学 | 安徽 | 本科一批 | 546 | 41516 |
山西医科大学 | 安徽 | 本科二批 | 492 | 94306 |
山西医科大学 | 江西 | 第一批本科 | 517 | 45826 |
山西医科大学 | 江西 | 第二批本科 | 493 | 68356 |
山西医科大学 | 河南 | 本科一批 | 509 | 119754 |
山西医科大学 | 河南 | 本科二批 | 512 | 114789 |
山西医科大学 | 广西 | 本科一批 | 542 | 16545 |
山西医科大学 | 广西 | 本科二批 | 469 | 49556 |
山西医科大学 | 四川 | 本科一批 | 592 | 22512 |
山西医科大学 | 四川 | 本科二批 | 502 | 96834 |
山西医科大学 | 贵州 | 第一批本科 | 538 | 12760 |
山西医科大学 | 贵州 | 第二批本科 | 443 | 55672 |
山西医科大学 | 云南 | 一本 | 534 | 30665 |
山西医科大学 | 陕西 | 本科二批 | 451 | 59501 |
山西医科大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 503 | 12434 |
山西医科大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 444 | 32952 |
山西医科大学 | 青海 | 本科一段 | 337 | 16320 |
山西医科大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 461 | 6380 |
山西医科大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 413 | 13477 |
以上便是山西医科大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看山西医科大学近三年的录取分数线及位次、山西医科大学各专业录取分数线、测评你被山西医科大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、山西医科大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山西医科大学的最低分,未考虑选科,均取自山西医科大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西医科大学(02) | 北京 | 本科批 | 499 | 25977 |
山西医科大学(01) | 北京 | 本科批 | 516 | 22777 |
山西医科大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 534 | 28011 |
山西医科大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 534 | 28011 |
山西医科大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 538 | 27153 |
山西医科大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 555 | 23541 |
山西医科大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 579 | 18541 |
山西医大(02) | 上海 | 本科批 | 440 | 29955 |
山西医大(01) | 上海 | 本科批 | 489 | 19963 |
山西医科大学 | 浙江 | 一段 | 555 | 100795 |
山西医科大学 | 山东 | 一段 | 497 | 156469 |
山西医科大学(04) | 海南 | 本科批 | 539 | 22731 |
山西医科大学(03) | 海南 | 本科批 | 559 | 18176 |
山西医科大学(06) | 海南 | 本科批 | 563 | 17337 |
山西医科大学(05) | 海南 | 本科批 | 582 | 13554 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 河北 | 本科批 | 526 | 20295 |
山西医科大学 | 辽宁 | 本科批 | 496 | 14235 |
山西医科大学999组 | 福建 | 本科批 | 507 | 16748 |
山西医科大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 504 | 20691 |
山西医科大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 19999 |
山西医科大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 496 | 28713 |
山西医科大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 499 | 27101 |
山西医科大学 | 重庆 | 本科批 | 500 | 13510 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 河北 | 本科批 | 486 | 107443 |
山西医科大学 | 辽宁 | 本科批 | 495 | 47503 |
山西医科大学01组 | 江苏 | 本科批 | 565 | 40274 |
山西医科大学500组 | 福建 | 本科批 | 497 | 53768 |
山西医科大学999组 | 福建 | 本科批 | 506 | 48753 |
山西医科大学516组 | 福建 | 本科批 | 516 | 43287 |
山西医科大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 478 | 78660 |
山西医科大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 58833 |
山西医科大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 58833 |
山西医科大学第03组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 508 | 57414 |
山西医科大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 548 | 30833 |
山西医科大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
山西医科大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 479 | 92558 |
山西医科大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 497 | 74392 |
山西医科大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 500 | 71490 |
山西医科大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 512 | 60558 |
山西医科大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 535 | 41896 |
山西医科大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 29153 |
山西医科大学202组 | 广东 | 本科批 | 487 | 164159 |
山西医科大学201组 | 广东 | 本科批 | 540 | 83258 |
山西医科大学204组 | 广东 | 本科批 | 555 | 64185 |
山西医科大学203组 | 广东 | 本科批 | 580 | 37851 |
山西医科大学 | 重庆 | 本科批 | 501 | 42075 |
2023高考报名时间山西报名官网入口2023年山西省普通高考报名采用网上报名、网上缴费、现场确认的方式,网上报名和缴费时间为2022年11月5日8时到11月10日18时,现场确认时间为2022年11月12日8时至11月16日18时。2023年山西省高考报名时间2022年11月5日8:00—10日18:00。考生须按规定时间完成高考“网上报名”和“网上缴费”,逾期不予受理。考生高考报名后,如因个
2023山西高考一模时间哪天考试2023山西省高考一模考试时间已经公布。2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文科综合/理科综合;下午3:00-5:00英语。2023山西省高考一模考试时间2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文
山西2023年高考艺术类考生参加省外高校校考有关事项的通告 关于山西2023年高考艺术类考生参加省外高校校考有关事项的通告 近日,山西2023年高考艺术类考生参加省外高校校考有关事项的通告已经出来了,有想要了解的可以看看,下面小编为大家带来山西2023年高考艺术类考生参加省外高校校考有关事项的通告,希望对您有所帮助!山西2023年高考艺术类考生参加省外高校校考有关事项的通告按照
2023高考报名时间山西报名官网入口2023年山西省普通高考报名采用网上报名、网上缴费、现场确认的方式,网上报名和缴费时间为2022年11月5日8时到11月10日18时,现场确认时间为2022年11月12日8时至11月16日18时。2023年山西省高考报名时间2022年11月5日8:00—10日18:00。考生须按规定时间完成高考“网上报名”和“网上缴费”,逾期不予受理。考生高考报名后,如因个
山西工程科技职业大学录取分数线2022是多少分?2023高考山西工程科技职业大学要多少分录取?山西工程科技职业大学是山西省内一所公立性质的理工类型的高校。很多山西省内的高考生都希望能知晓“山西工程科技职业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上山西工程科技职业大学有多难?山西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被山西工程科技职业大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上山西工程科技
山西400到450分能上什么二本大学?文理科汇总(2023年高考参考)山西考生中处于400到450分之间的同学很多,那么分数在400-450分之间的山西省同学能报考什么学校呢?有没有二本大学?本文将介绍山西400到450分的大学有哪些,希望能帮助2023年成绩在400到450分之间的山西考生,根据去年数据选择出今年最佳方案。一、山西400到450分能上的二本大学理科2022年山西省理科二本分数
2022年文科山东一本录取分数线是多少437分。山东文科一本分数线2022:普通类一段线437分,二段线150分,特殊类型招生控制线513分,体育类一段线583分,二段线474分。山东高考总分为750分,三门统一高考科目语文、数学、外语的卷面满分分值均为150分,总分450分;考生自主选择的3门普通高中学业水平等级考试科目,包括物理、化学、生物、政治、历史、地理。2024年高
2023山西高考各科满分是多少每科总分数山西高考总分750分满分。其中语文、文科数学、理科数学、外语单科满分均为150分,理科综合(理化生)、文科综合(政史地)满分为300分。下面来看本站整理的关于山西高考总分的相关内容。山西高考总分及各科目分值山西高考总分750分。山西高考满分是750分,其中语文、文科数学、理科数学、外语单科满分均为150分,理科综合(理化生)、文科综合(政史地)满分为30
2023-07-15 21:32:56
2023-05-17 18:06:51
2023-08-09 10:01:25
2023-06-15 00:50:29
2023-07-19 13:56:50
2023-06-29 08:15:05