2023-07-19 18:09:30 | 思路网
2023年高考志愿填报马上就要开始,很多考生和家长都关系光电信息科学与工程专业排名,下面是有途教育小编整理的2023年光电信息科学与工程专业大学排名中,其中复旦大学排名第一位、中国科学技术大学排名第二位、浙江大学光电信息科学与工程专业排名第三位。
排名 | 院校 | 所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 复旦大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
2 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
4 | 南京大学 | 江苏 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
6 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
7 | 同济大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
11 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
13 | 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 双一流 | 军事 |
14 | 华东师范大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
16 | 电子科技大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
17 | 天津大学 | 天津 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
18 | 中山大学 | 广东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
19 | 北京邮电大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
20 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
21 | 华南理工大学 | 广东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
22 | 西北工业大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
23 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
24 | 中南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
26 | 山东大学 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
27 | 吉林大学 | 吉林 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
28 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
29 | 北京交通大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
30 | 重庆大学 | 重庆 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
31 | 南京理工大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
32 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
33 | 华东理工大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
35 | 上海大学 | 上海 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
36 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
37 | 中央民族大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 民族 |
38 | 深圳大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
39 | 东华大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
40 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
41 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 |
42 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
43 | 暨南大学 | 广东 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
44 | 江南大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
45 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
46 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
47 | 西北大学 | 陕西 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
48 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
49 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
50 | 华南师范大学 | 广东 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
51 | 合肥工业大学 | 安徽 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
52 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
53 | 中国矿业大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
54 | 大连海事大学 | 辽宁 | 211 / 保研 / 国重点 / 双一流 | 理工 |
55 | 首都师范大学 | 北京 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 |
56 | 北京工业大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
57 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
58 | 南京邮电大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
59 | 云南大学 | 云南 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
60 | 太原理工大学 | 山西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
61 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
62 | 宁波大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
63 | 福州大学 | 福建 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
64 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 理工 |
65 | 浙江工业大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
66 | 湖北大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
67 | 上海理工大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 理工 |
68 | 天津工业大学 | 天津 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
69 | 广州大学 | 广东 | 省属 / 保研 / 省重点 | 综合 |
70 | 扬州大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 |
71 | 汕头大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
72 | 江苏大学 | 江苏 | 国重点 / 省重点 / 保研 | 综合 |
73 | 长沙理工大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
74 | 深圳技术大学 | 广东 | 理工 | |
75 | 山西大学 | 山西 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
76 | 湘潭大学 | 湖南 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
77 | 浙江师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 |
78 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
79 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | |
80 | 青岛大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
81 | 南京工业大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 理工 |
82 | 华南农业大学 | 广东 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
83 | 广东工业大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
84 | 西安理工大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
85 | 中国计量大学 | 浙江 | 省属 | 理工 |
86 | 武汉工程大学 | 湖北 | 省属 / 保研 | 理工 |
87 | 成都信息工程大学 | 四川 | 省重点 | 理工 |
88 | 河北大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
89 | 华侨大学 | 福建 | 国重点 / 保研 | 综合 |
90 | 中南民族大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
91 | 西安邮电大学 | 陕西 | 省属 / 省重点 | 理工 |
92 | 重庆师范大学 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 综合 |
93 | 山东师范大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
94 | 江西师范大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 师范 |
95 | 江苏科技大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 理工 |
96 | 西安工业大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 |
97 | 北京信息科技大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 |
98 | 北京工商大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 财经 |
99 | 南通大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 |
100 | 济南大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
101 | 昆明理工大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
102 | 湖南科技大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 综合 |
103 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
104 | 华东交通大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
105 | 安徽师范大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 师范 |
106 | 长江大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
107 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
108 | 西南科技大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 理工 |
109 | 西安石油大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 |
110 | 河北师范大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 师范 |
111 | 中北大学 | 山西 | 省重点 / 保研 | 综合 |
112 | 重庆理工大学 | 重庆 | 省重点 | 理工 |
113 | 河南师范大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
114 | 天津理工大学 | 天津 | 省属 / 保研 | 理工 |
115 | 集美大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 综合 |
116 | 福建师范大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 师范 |
117 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 国重点 / 保研 | 综合 |
118 | 陕西科技大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
119 | 南昌航空大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
120 | 山东理工大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
121 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | |
122 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 省重点 | 理工 |
123 | 东莞理工学院 | 广东 | 省重点 | 理工 |
124 | 安徽工业大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 理工 |
125 | 安徽理工大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 理工 |
126 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
127 | 上海工程技术大学 | 上海 | 省属 | 理工 |
128 | 长春理工大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 理工 |
129 | 华北水利水电大学 | 河南 | 保研 | 理工 |
130 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 省属 | 理工 |
131 | 江西理工大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
132 | 上海应用技术大学 | 上海 | 省属 | 理工 |
133 | 海南师范大学 | 海南 | 省重点 / 保研 | 师范 |
134 | 河南理工大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
135 | 河南科技大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 综合 |
136 | 西南石油大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
137 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 国重点 / 保研 | 理工 |
138 | 江苏师范大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 师范 |
139 | 长沙学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
140 | 桂林理工大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
141 | 淮北师范大学 | 安徽 | 省重点 | 综合 |
142 | 云南师范大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 师范 |
143 | 聊城大学 | 山东 | 省属 / 保研 | 综合 |
144 | 郑州师范学院 | 河南 | 师范 | |
145 | 上海电机学院 | 上海 | 省属 | 理工 |
146 | 河北工程大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
147 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 省重点 | 理工 |
148 | 厦门理工学院 | 福建 | 省重点 | 理工 |
149 | 山东建筑大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
150 | 大连民族大学 | 辽宁 | 民族 | |
151 | 安庆师范大学 | 安徽 | 省属 | 师范 |
152 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | |
153 | 湖南理工学院 | 湖南 | 省属 | 理工 |
154 | 河北地质大学 | 河北 | 省重点 | 综合 |
155 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 省属 | 理工 |
156 | 鲁东大学 | 山东 | 省属 | 综合 |
157 | 太原科技大学 | 山西 | 省属 / 保研 | 理工 |
158 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 省属 / 保研 | 理工 |
159 | 西安文理学院 | 陕西 | 综合 | |
160 | 曲阜师范大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 师范 |
161 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 |
162 | 常熟理工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
163 | 闽南师范大学 | 福建 | 省重点 | 师范 |
164 | 湖北工程学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
165 | 西安航空学院 | 陕西 | 省属 | 理工 |
166 | 吉林师范大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 师范 |
167 | 湖北科技学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
168 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 省属 | 师范 |
169 | 广东技术师范大学 | 广东 | 省属 | 师范 |
170 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | |
171 | 北华航天工业学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
172 | 泉州师范学院 | 福建 | 省属 | 师范 |
173 | 盐城工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
174 | 山西大同大学 | 山西 | 省属 | 综合 |
175 | 无锡学院 | 江苏 | 综合 | |
176 | 湖南文理学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
177 | 福建江夏学院 | 福建 | 省属 | 财经 |
178 | 广西民族大学 | 广西 | 省重点 | 民族 |
179 | 渭南师范学院 | 陕西 | 省属 | 师范 |
180 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | |
181 | 苏州城市学院 | 江苏 | 综合 | |
182 | 合肥师范学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
183 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 省属 | 师范 |
184 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
185 | 湘南学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
186 | 南阳理工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
187 | 嘉应学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
188 | 周口师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
189 | 贵州师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
190 | 蚌埠学院 | 安徽 | 省属 | 理工 |
191 | 新乡学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
192 | 潍坊学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
193 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 理工 | |
194 | 怀化学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
195 | 湖州学院 | 浙江 | 综合 | |
196 | 梧州学院 | 广西 | 综合 | |
197 | 长治学院 | 山西 | 省属 | 综合 |
198 | 皖西学院 | 安徽 | 省重点 | 综合 |
199 | 河南工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
200 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
201 | 滨州学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
202 | 淮南师范学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
203 | 黄山学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
204 | 枣庄学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
205 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 |
206 | 池州学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
207 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 综合 | |
208 | 黑河学院 | 黑龙江 | 省属 | 综合 |
209 | 安徽科技学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
210 | 文华学院 | 湖北 | 综合 | |
211 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 理工 | |
212 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
213 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 理工 | |
214 | 厦门工学院 | 福建 | 省属 | 理工 |
215 | 闽南科技学院 | 福建 | 理工 | |
216 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 省属 | 综合 |
217 | 闽南理工学院 | 福建 | 理工 | |
218 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 理工 | |
219 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 师范 |
历年光电信息科学与工程专业大学排名中,其中浙江大学排名第一位、电子科技大学排名第二位、华中科技大学光电信息科学与工程专业排名第三位。
排名 | 学校 | 等级 |
1 | 浙江大学 | 5★+ |
2 | 电子科技大学 | 5★+ |
3 | 华中科技大学 | 5★ |
4 | 北京理工大学 | 5★ |
5 | 南京理工大学 | 5★ |
6 | 南京邮电大学 | 5★ |
7 | 天津大学 | 5★ |
8 | 上海理工大学 | 5★ |
9 | 复旦大学 | 5★ |
10 | 中国科学技术大学 | 5★ |
11 | 哈尔滨工业大学 | 5★ |
12 | 北京交通大学 | 5★- |
13 | 哈尔滨工程大学 | 5★- |
14 | 重庆大学 | 5★- |
15 | 中山大学 | 5★- |
16 | 山东大学 | 5★- |
17 | 西北工业大学 | 5★- |
18 | 长春理工大学 | 5★- |
19 | 南开大学 | 5★- |
20 | 华南理工大学 | 5★- |
21 | 中北大学 | 5★- |
22 | 深圳大学 | 4★ |
23 | 北京邮电大学 | 4★ |
24 | 华南师范大学 | 4★ |
25 | 中国计量大学 | 4★ |
26 | 山西大学 | 4★ |
27 | 西安电子科技大学 | 4★ |
28 | 武汉理工大学 | 4★ |
29 | 浙江工业大学 | 4★ |
30 | 福建师范大学 | 4★ |
31 | 南京信息工程大学 | 4★ |
32 | 西安工业大学 | 4★ |
33 | 太原理工大学 | 4★ |
34 | 暨南大学 | 4★ |
35 | 西南科技大学 | 4★ |
36 | 佛山科学技术学院 | 4★ |
37 | 南昌航空大学 | 4★ |
38 | 河北大学 | 4★ |
39 | 安徽大学 | 4★ |
40 | 重庆邮电大学 | 4★ |
41 | 江苏师范大学 | 4★ |
42 | 西北大学 | 4★ |
43 | 武汉工程大学 | 4★ |
以上光电信息科学与工程专业大学排名只提供给高考家长和考生作为在志愿填报参考之用,具体填报哪所大学还的根据高考分数和考生的兴趣填报。
光电信息科学与工程专业开设课程和未来就业方向分析(原创)
距离2019年高考还剩下100多天,考生在前线奋斗,家长也不要忘了为学生提前做好志愿准备哦。孩子未来要学习的大学专业有什么用?考生和家长往往误以为同名专业就是同一专业,至少也应该是大同小异的。但是,同名专业在不同高校其实并不相同,甚至是大不相同,即研究的侧重点不同、就业方向和领域也都不同。本文 小编整理了关于光电信息科学与工程专业的开始课程和就业方向的相关知识。
电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、通信原理、信号与系统、数字信号处理、微机原理及应用、单片机、网站技术基础、物理光学、应用光学、信息光学、光电 光电信息工程、信息处理基础、光电检测技术、近代光学量测技术、传感器原理、激光技术、光纤通信、光电子学、数字图像处理等。
主要实践教学环节
包括生产实习、毕业论文等,一般安排10--20周。
培养目标
本专业培养具备光电信息科学与工程的基本理论、基本知识和基本技能,能在应用光学、光电子学及相关的电子信息科学、计算机科学等领域(特别是光机电算一体化产业)从事科学研究、教学、产品设计、生产技术或管理工作的光信息科学与技术高级专门人才。
专业培养要求
本专业学生主要学习光电信息科学与工程的基本理论和技术,熟悉光学、电子学技术和计算机技术,受到科学实验与科学思维的训练,具有本学科及跨学科的科学研究与技术开发的基本能力。
毕业生具备的专业知识与能力
1.掌握数学、物理等方面的基本理论和基本知识; 2.掌握光电信息科学与工程的基本知识和基本实验技能; 3.了解相近专业的一般原理和知识; 4.熟悉国家信息产业政策及国内外有关知识产权的法律法规; 5.了解光电信息科学与工程的理论前沿、应用前景和最新发展动态,以及信息产业发展状况; 6.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
本专业就业面较窄,毕业生可在与此专业相关的高等院校、科研部门、企事业单位、行政管理部门从事科学研究、教学、应用开发和管理工作。
就业前景分析 (按光信息科学与技术专业相关职位统计) 据统计,光信息科学与技术专业就业前景最好的地区是:上海。在"电子信息科学类"中排名第 8
毕业生首选城市: 上海、西安、北京、武汉、深圳。
毕业生平均薪酬: 4966元。
本专业学生毕业后可从事电子、电机、品质控制、市场推广、程序编写及教育等行业工作。毕业生亦可进一步在科学或工程学等范畴深造,获取更高的学位。
毕业后主要在电子技术、新能源、通信等行业工作,大致如下:
1 电子技术/半导体/集成电路
2 新能源
3 通信/电信/网络设备
4 仪器仪表/工业自动化
5 其他行业
毕业后主要从事光学工程师等工作,大致如下:
1 光学工程师
毕业后,深圳、成都、广州等城市就业机会比较多,大致如下:
1 深圳
2 成都
3 广州
4 厦门
5 上海
6 北京
7 西安
8 南京
排序 | 院校代码 | 院校名称 | 水平分数 |
---|---|---|---|
1 | 10614 | 电子科技大学 | A++ |
2 | 10055 | 南开大学 | A++ |
3 | 10487 | 华中科技大学 | A++ |
4 | 10013 | 北京邮电大学 | A++ |
5 | 10286 | 东南大学 | A++ |
6 | 10004 | 北京交通大学 | A++ |
7 | 10056 | 天津大学 | A++ |
8 | 10701 | 西安电子科技大学 | A++ |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A+ |
10 | 10288 | 南京理工大学 | A+ |
2019年高考光电信息科学与工程专业代码及开设大学名单排名(原创)
2019年光电信息科学与工程专业大学排名及分数线【统计表】
全国光电信息科学与工程专业大学排名(10篇)
全国光电信息科学与工程专业大学排名 一本 二本大学 名单
2019年光电信息科学与工程专业大学排名及开设学校名单
光电信息科学与工程专业排名好不好_主要课程及就业前景分析
光电信息科学与工程专业职业生涯规划书范文(原创)
光电信息科学与工程专业开设课程设置,课程内容学什么 思路网
全国光电信息科学与工程专业大学排名,光电信息科学与工程专业大学排行榜
光电信息科学与工程专业未来就业前景分析与就业方向解读
全国光电信息科学与工程专业大学实力排名及就业前景排名(完整版)
光电信息科学与工程专业未来就业前景形势分析解读(原创)
光电信息科学与工程专业大学排名和分数线排行榜
本科光电信息科学与工程专业大学排名
光电信息科学与工程专业大学排名
开设光电信息科学与工程专业大学排名及大学名单
光电信息科学与工程专业就业前景,就业方向分析
光电信息科学与工程就业前景
光电信息科学与工程专业排名,光电信息科学与工程专业大学排名全国排名
更多相关文章关注思路网:www.slduntong.com2023-09-03 18:14:31
2023-07-19 03:49:19
2023-09-04 11:36:28
2023-09-03 07:58:40
2023-09-02 23:56:09
2023-09-01 11:00:39